Naziv i broj linije-rute: Beograd - Prijepolje, 1003
Smer: A
Kliknite na naziv stajališta radi više informacija
NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
| Broj stajališta | Naziv Stajališta | Dolazak/Polazak | Dolazak/Polazak | Dolazak/Polazak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Beograd A.S. | 18:00 | - | - | |
| 2426 | Požega A.S. | 20:15 | - | - | |
| 2431 | Užice A.S. | 20:40 | - | - | |
| 1593 | Zlatibor | 21:10 | - | - | |
| 1931 | Vodice | 21:15 | - | - | |
| 2508 | Borova Glava | 21:20 | - | - | |
| 2470 | Draglica | 21:25 | - | - | |
| 1546 | Tavnik | 21:30 | - | - | |
| 2509 | Negbina | 21:35 | - | - | |
| 1932 | Kokin Brod | 21:40 | - | - | |
| 1933 | Nova Varoš A.S. | 22:00 | - | - | |
| 2512 | Gornja Bistrica | 22:05 | - | - | |
| 1934 | Bistrica | 22:10 | - | - | |
| 1935 | Prijepolje A.S. | 22:30 | - | - |
Prikazana prolazna vremena su informativnog karaktera. Tačno vreme dolaska autobusa zavisi od uslova u saobraćaju.