Naziv i broj linije-rute: Niš - Prijepolje, 1004B
Smer: B
Kliknite na naziv stajališta radi više informacija
NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
| Broj stajališta | Naziv Stajališta | Dolazak/Polazak | Dolazak/Polazak | Dolazak/Polazak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Niš A.S. | 17:30 | - | - | |
| 2447 | Aleksinac A.S. | 18:00 | - | - | |
| 1090 | Ražanj A.S. | 18:20 | - | - | |
| 1520 | Pojate | 18:33 | - | - | |
| 1716 | Ćićevac A.S. | 18:40 | - | - | |
| 11763 | Stalać IG | 18:45 | - | - | |
| 1493 | Kruševac A.S. | 19:00 | - | - | |
| 11773 | Trstenik A.S. | 19:30 | - | - | |
| 2395 | Vrnjačka Banja A.S.. | 19:55 | - | - | |
| 2394 | Kraljevo A.S. | 20:20 | - | - | |
| 1600 | Čačak A.S. | 21:10 | - | - | |
| 2426 | Požega A.S. | 21:51 | - | - | |
| 2431 | Užice A.S. | 22:18 | - | - | |
| 1593 | Zlatibor | 23:10 | - | - | |
| 16584 | Vodice B | 23:23 | - | - | |
| 16583 | Borova Glava B | 23:31 | - | - | |
| 16581 | Negbina B | 23:39 | - | - | |
| 16580 | Kokin Brod B | 23:44 | - | - | |
| 1933 | Nova Varoš A.S. | 23:56 | - | - | |
| 16578 | Gornja Bistrica B | 00:02 (+24h) | - | - | |
| 16577 | Bistrica B | 00:05 (+24h) | - | - | |
| 1935 | Prijepolje A.S. | 00:14 (+24h) | - | - |
Prikazana prolazna vremena su informativnog karaktera. Tačno vreme dolaska autobusa zavisi od uslova u saobraćaju.