Naziv i broj linije-rute: Prijepolje - Beograd, 1006B
Smer: B
Kliknite na naziv stajališta radi više informacija
NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
| Broj stajališta | Naziv Stajališta | Dolazak/Polazak | Dolazak/Polazak | Dolazak/Polazak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1935 | Prijepolje A.S. | 04:30 | - | - | |
| 16577 | Bistrica B | 04:42 | - | - | |
| 16578 | Gornja Bistrica B | 04:48 | - | - | |
| 1933 | Nova Varoš A.S. | 05:00 | - | - | |
| 16580 | Kokin Brod B | 05:20 | - | - | |
| 16581 | Negbina B | 05:25 | - | - | |
| 15169 | Tavnik B | 05:28 | - | - | |
| 16582 | Draglica B | 05:31 | - | - | |
| 16583 | Borova Glava B | 05:38 | - | - | |
| 16584 | Vodice B | 05:40 | - | - | |
| 1593 | Zlatibor | 05:55 | - | - | |
| 2431 | Užice A.S. | 06:25 | - | - | |
| 2426 | Požega A.S. | 06:50 | - | - | |
| 1786 | Lučani A.S. | 07:05 | - | - | |
| 2 | Beograd A.S. | 09:30 | - | - |
Prikazana prolazna vremena su informativnog karaktera. Tačno vreme dolaska autobusa zavisi od uslova u saobraćaju.