Naziv i broj linije-rute: Prijepolje - Niš, 1004
Smer: A
Kliknite na naziv stajališta radi više informacija
NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
| Broj stajališta | Naziv Stajališta | Dolazak/Polazak | Dolazak/Polazak | Dolazak/Polazak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1935 | Prijepolje A.S. | 09:10 | - | - | |
| 1934 | Bistrica | 09:22 | - | - | |
| 2512 | Gornja Bistrica | 09:28 | - | - | |
| 1933 | Nova Varoš A.S. | 09:40 | - | - | |
| 1932 | Kokin Brod | 09:55 | - | - | |
| 2509 | Negbina | 10:00 | - | - | |
| 2508 | Borova Glava | 10:17 | - | - | |
| 1931 | Vodice | 10:20 | - | - | |
| 1593 | Zlatibor | 10:30 | - | - | |
| 2431 | Užice A.S. | 10:56 | - | - | |
| 2426 | Požega A.S. | 11:20 | - | - | |
| 1600 | Čačak A.S. | 12:00 | - | - | |
| 2394 | Kraljevo A.S. | 12:45 | - | - | |
| 2395 | Vrnjačka Banja A.S.. | 13:15 | - | - | |
| 11773 | Trstenik A.S. | 13:25 | - | - | |
| 1493 | Kruševac A.S. | 14:15 | - | - | |
| 11763 | Stalać IG | 14:30 | - | - | |
| 1716 | Ćićevac A.S. | 14:35 | - | - | |
| 1520 | Pojate | 14:42 | - | - | |
| 1090 | Ražanj A.S. | 14:55 | - | - | |
| 2447 | Aleksinac A.S. | 15:15 | - | - | |
| 151 | Niš A.S. | 15:45 | - | - |
Prikazana prolazna vremena su informativnog karaktera. Tačno vreme dolaska autobusa zavisi od uslova u saobraćaju.