Bistrica - PP → Beograd
Podešavanje pretrage
Polazak iz Bistrica - PP
Dolazak u Beograd
Početna stanica Bistrica - PP
Krajnja stanica Beograd
|
Polasci/ Dolasci
Trajanje putovanja |
Cena |
|---|
Nema ponađenih polaska
Nema više današnjih polazaka.
Red vožnje Bistrica - PP – Beograd
Na relaciji Bistrica - PP – Beograd ima 12 polazaka svakog dana: prvi u 02:20, poslednji u 15:50. Vožnja traje od 4 h.
Karta u jednom smeru košta od 2.100 RSD, a online od 1.890 RSD. Povratna karta košta od 3.700 RSD, a online od 3.444 RSD. Prtljag je uračunat u cenu.
| Polazak | Dolazak | Trajanje | Linija | Vozi | Cena online |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:20 Bistrica B | 06:25 Beograd A.S. | 4 h 5 min | 1003BPrijepolje - Beograd | svakog dana | 1.890 RSD 2.100 RSD |
| 02:25 Gornja Bistrica B | 06:25 Beograd A.S. | 4 h | 1003BPrijepolje - Beograd | svakog dana | 1.890 RSD 2.100 RSD |
| 04:42 Bistrica B | 09:30 Beograd A.S. | 4 h 48 min | 1006BPrijepolje - Beograd | svakog dana | 1.890 RSD 2.100 RSD |
| 04:48 Gornja Bistrica B | 09:30 Beograd A.S. | 4 h 42 min | 1006BPrijepolje - Beograd | svakog dana | 1.890 RSD 2.100 RSD |
| 06:47 Bistrica B | 11:25 Beograd A.S. | 4 h 38 min | 1003BPrijepolje - Beograd | svakog dana | 1.890 RSD 2.100 RSD |
| 06:50 Gornja Bistrica B | 11:25 Beograd A.S. | 4 h 35 min | 1003BPrijepolje - Beograd | svakog dana | 1.890 RSD 2.100 RSD |
| 10:12 Bistrica B | 15:00 Beograd A.S. | 4 h 48 min | 1003BPrijepolje - Beograd | svakog dana | 1.890 RSD 2.100 RSD |
| 10:15 Gornja Bistrica B | 15:00 Beograd A.S. | 4 h 45 min | 1003BPrijepolje - Beograd | svakog dana | 1.890 RSD 2.100 RSD |
| 13:37 Bistrica B | 18:30 Beograd A.S. | 4 h 53 min | 1003BPrijepolje - Beograd | svakog dana | 1.890 RSD 2.100 RSD |
| 13:40 Gornja Bistrica B | 18:30 Beograd A.S. | 4 h 50 min | 1003BPrijepolje - Beograd | svakog dana | 1.890 RSD 2.100 RSD |
| 15:47 Bistrica B | 20:20 Beograd A.S. | 4 h 33 min | 1003BPrijepolje - Beograd | svakog dana | 1.890 RSD 2.100 RSD |
| 15:50 Gornja Bistrica B | 20:20 Beograd A.S. | 4 h 30 min | 1003BPrijepolje - Beograd | svakog dana | 1.890 RSD 2.100 RSD |
Red vožnje za period 09.11. – 15.11.2026. Za tačne polaske na vaš datum koristite pretragu iznad.
Kako kupiti kartu
Kartu možete kupiti online na ovom sajtu, u aplikaciji Gaga Turs ili kod vozača u autobusu. Online je karta u jednom smeru 10 % jeftinija, a jeftinija je i povratna karta. Online se prodaju karte u jednom smeru, povratne karte i otvorene povratne karte.
Česta pitanja
Koliko traje vožnja Bistrica - PP – Beograd?
Vožnja traje od 4 h, zavisno od polaska i linije. Trajanje za svaki polazak je u tabeli iznad.
Koliko košta karta Bistrica - PP – Beograd?
Karta u jednom smeru košta od 2.100 RSD, a kupljena online od 1.890 RSD. Povratna karta košta od 3.700 RSD.
Mogu li da kupim otvorenu povratnu kartu?
Da. Online se prodaje i otvorena povratna karta: datum povratka ne birate pri kupovini, nego kasnije, kad znate kada se vraćate.
Da li se prtljag plaća posebno?
Ne. Prtljag u prtljažniku autobusa je uračunat u cenu karte, bez doplate.
Bistrica - PP – ostala odredišta
- Bistrica - PP – Negbina
- Bistrica - PP – Užice
- Bistrica - PP – Nova Varoš
- Bistrica - PP – Dobroselica
- Bistrica - PP – Zlatibor
- Bistrica - PP – Prijepolje
- Bistrica - PP – Kokin Brod
- Bistrica - PP – Požega
- Bistrica - PP – Čačak
- Bistrica - PP – Kruševac
- Bistrica - PP – Preljina
- Bistrica - PP – Mrčajevci
Linije na ovoj relaciji
Podešavanje pretrage
Polazak iz Bistrica - PP
Dolazak u Beograd
Početna stanica Bistrica - PP
Krajnja stanica Beograd